|
|
 |
値段別の商品一覧
| \5,000未満の商品 |
| 但馬牛 ステーキ用ランプ(150g/枚) | \2,000 |
| 但馬牛 ステーキ用ランプ(200g/枚) | \2,500 |
| 但馬牛 ステーキ用ヘレ肉(150g/枚) | \3,000 |
| 但馬牛 焼肉用バラ(約600g) | \3,780 |
| 但馬牛 焼肉用モモ(約600g) | \3,780 |
| 但馬牛 すき焼き用モモ(約400g) | \3,780 |
| 但馬牛 しゃぶしゃぶ用モモ(約400g) | \3,990 |
| 但馬牛 ステーキ用ヘレ肉(200g/枚) | \4,000 |
| 但馬牛 すき焼き用肩ロースうで(約400g) | \4,410 |
| 但馬牛 焼肉用カルビ(約600g) | \4,725 |
| 但馬牛 焼肉用骨付カルビ(約600g) | \4,725 |
|
| \5,000以上の商品 |
| 但馬牛 ステーキ用サーロイン(250g/枚) | \5,000 |
| 但馬牛 すき焼き用肩ロース(約400g) | \5,040 |
| 但馬牛 焼肉用リブロース(約400g) | \5,040 |
| 但馬牛 焼肉用ロース(約400g) | \5,040 |
| 但馬牛 しゃぶしゃぶ用肩ロース(約400g) | \5,250 |
| 但馬牛 すき焼き用リブロース(約400g) | \5,670 |
| 但馬牛 ステーキ用サーロイン(300g/枚) | \6,000 |
| 但馬牛 すき焼き用サーロイン(約400g) | \6,300 |
| 但馬牛 しゃぶしゃぶ用サーロイン(約400g) | \6,300 |
| 但馬牛 しゃぶしゃぶ用リブロース(約400g) | \6,300 |
| 但馬牛 しゃぶしゃぶ用ロース(約400g) | \6,300 |
| 但馬牛 焼肉用上カルビ(約600g) | \6,615 |
| 但馬牛 こだわりの部位・ラム(約400g) | \7,875 |
| 但馬牛 こだわりの部位・イチボ(約400g) | \7,875 |
| 但馬牛 こだわりの部位・ヒウチ(約400g) | \7,875 |
| 但馬牛 こだわりの部位・ラムシン(約400g) | \7,875 |
| 但馬牛 こだわりの部位・ミスジ(約400g) | \7,875 |
神戸ビーフの商品
神戸ビーフについて在庫確認が必要な為、
電話もしくはお問い合わせメールにてご連絡お願いします。
| \5,000未満の商品 |
| 神戸ビーフ しゃぶしゃぶ用モモ(約400g) | \4,800 |
| 神戸ビーフ 焼肉用バラ(約600g) | \4,800 |
| 神戸ビーフ 焼肉用モモ(約600g) | \4,800 |
|
| \8,000未満の商品 |
| 神戸ビーフ すき焼き用モモ(約400g) | \5,000 |
| 神戸ビーフ しゃぶしゃぶ用肩ロースうで(約400g) | \5,600 |
| 神戸ビーフ 焼肉用カルビ(約600g) | \6,000 |
| 神戸ビーフ 焼肉用骨付カルビ(約600g) | \6,000 |
| 神戸ビーフ しゃぶしゃぶ用肩ロース(約400g) | \6,400 |
| 神戸ビーフ すき焼き用肩ロース(約400g) | \6,500 |
| 神戸ビーフ ステーキ用ランプ(約400g) | \6,500 |
| 神戸ビーフ しゃぶしゃぶ用リブロース(約400g) | \7,200 |
| 神戸ビーフ 焼肉用リブロース(約400g) | \7,200 |
| 神戸ビーフ 焼肉用ロース(約400g) | \7,200 |
| 神戸ビーフ すき焼き用リブロース(約400g) | \7,500 |
| 神戸ビーフ すき焼き用ロース(約400g) | \7,500 |
|
| \8,000以上の商品 |
| 神戸ビーフ しゃぶしゃぶ用サーロイン(約400g) | \8,000 |
| 神戸ビーフ すき焼き用サーロイン(約400g) | \8,000 |
| 神戸ビーフ 焼肉用上カルビ(約600g) | \8,400 |
| 神戸ビーフ ステーキ用サーロイン(約400g) | \10,000 |
| 神戸ビーフ ステーキ用ヘレ肉(約400g) | \10,000 |
| 神戸ビーフ(A5) ステーキ用サーロイン(約400g) | \15,000 |
| 神戸ビーフ(A5) ステーキ用ヘレ肉(約400g) | \15,000 |
|
|
|
|